整流二极管参数大全
| Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max.Average Rectified Current | Max.Peak Forward Surge Current | Forward Voltage Drop | Max. Reverse Current TA=25℃ | TypICal Junction CaPACit | Package | ||
| VRRM | IO @ TA | IFSM | VF @ IF | IR | Cj | ||||
| V | A | ℃ | A | V | A | μA | pF | ||
| Glass Passivated Junction | |||||||||
| 2.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers) | |||||||||
| 2A01G | 50 | 2.0 | 75 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 20 | DO-15 |
| 2A02G | 100 | 2.0 | 75 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 20 | DO-15 |
| 2A03G | 200 | 2.0 | 75 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 20 | DO-15 |
| 2A04G | 400 | 2.0 | 75 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 20 | DO-15 |
| 2A05G | 600 | 2.0 | 75 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 20 | DO-15 |
| 2A06G | 800 | 2.0 | 75 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 20 | DO-15 |
| 2A07G | 1000 | 2.0 | 75 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 20 | DO-15 |
| 3.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers) | |||||||||
| 1N5400G | 50 | 3.0 | 75 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 45 | DO-201AD |
| 1N5401G | 100 | 3.0 | 75 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 45 | DO-201AD |
| 1N5402G | 200 | 3.0 | 75 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 45 | DO-201AD |
| 1N5404G | 400 | 3.0 | 75 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 45 | DO-201AD |
| 1N5406G | 600 | 3.0 | 75 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 45 | DO-201AD |
| 1N5407G | 800 | 3.0 | 75 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 45 | DO-201AD |
| 1N5408G | 1000 | 3.0 | 75 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 45 | DO-201AD |
| 6.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers) | |||||||||
| 6A05G | 50 | 6.0 | 60 | 400 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | 90 | R-6 |
| 6A1G | 100 | 6.0 | 60 | 400 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | 90 | R-6 |
| 6A2G | 200 | 6.0 | 60 | 400 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | 90 | R-6 |
| 6A4G | 400 | 6.0 | 60 | 400 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | 90 | R-6 |
| 6A6G | 600 | 6.0 | 60 | 400 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | 90 | R-6 |
| 6A8G | 800 | 6.0 | 60 | 400 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | 90 | R-6 |
| 6A10G | 1000 | 6.0 | 60 | 400 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | 90 | R-6 |
| 10.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers) | |||||||||
| RL10A01 | 50 | 10.0 | 60 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100 | TO-220AC |
| RL10A02 | 100 | 10.0 | 60 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100 | TO-220AC |
| RL10A03 | 200 | 10.0 | 60 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100 | TO-220AC |
| RL10A04 | 400 | 10.0 | 60 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100 | TO-220AC |
| RL10A05 | 600 | 10.0 | 60 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100 | TO-220AC |
| RL10A06 | 800 | 10.0 | 60 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100 | TO-220AC |
| RL10A07 | 1000 | 10.0 | 60 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100 | TO-220AC |
| 16.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers) | |||||||||
| RL1601CT | 50 | 16.0 | 60 | 400 | 1.1 | 15.0 | 10.0 | 100 | TO-220AB |
| RL1602CT | 100 | 16.0 | 60 | 400 | 1.1 | 15.0 | 10.0 | 100 | TO-220AB |
| RL1603CT | 200 | 16.0 | 60 | 400 | 1.1 | 15.0 | 10.0 | 100 | TO-220AB |
| RL1604CT | 400 | 16.0 | 60 | 400 | 1.1 | 15.0 | 10.0 | 100 | TO-220AB |
| RL1605CT | 600 | 16.0 | 60 | 400 | 1.1 | 15.0 | 10.0 | 100 | TO-220AB |
| RL1606CT | 800 | 16.0 | 60 | 400 | 1.1 | 15.0 | 10.0 | 100 | TO-220AB |
| RL1607CT | 1000 | 16.0 | 60 | 400 | 1.1 | 15.0 | 10.0 | 100 | TO-220AB |
| 1.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers) | |||||||||
| S1A | 50 | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 12 | SMA/DO-214AC |
| S1B | 100 | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 12 | SMA/DO-214AC |
温度变送器电路
时间:2026-03-05
指针式动图表改为模拟条图显示电路
时间:2026-03-05
IC卡座与CPU连接的电路
时间:2026-03-05
SC-232/485接口电路
时间:2026-03-05
WT862热辐射感应开关电路
时间:2026-03-05
带HART接口的智能变送器电路
时间:2026-03-05
单段式EPROM放音型语言电路
时间:2026-03-05
光电烟雾探测,报警电路
时间:2026-03-05
可逆计数器电路
时间:2026-03-05
控制信号译码电路
时间:2026-03-05
瞬间抑制二极管(TVS)/瞬间抑制二极管(TVS)是...
时间:2026-03-04
什么是霍尔传感器
时间:2026-03-05
半导体材料的主要种类有哪些?
时间:2026-03-04
高级封装,高级封装是什么意思
时间:2026-03-04
数字比较器,数字比较器是什么意思
时间:2026-03-04
常用整流二极管型号大全
时间:2026-03-04
S/HS固态继电器原理简介
时间:2026-03-04
稳压二极管的选用和代换
时间:2026-03-04
TVS器件的电特性有哪些
时间:2026-03-04
TVS二极管的分类/应用,TVS二极管的特点/选用...
时间:2026-03-04